Infirmary

The Infirmary heals severely injured soldiers. Upgrading it increases its capacity, so more of your wounded survive a fight instead of being lost.
Infirmary upgrade costs (levels 1-30)
| Level | Town Center | Wood | Bread | Stone | Iron | Upgrade Time | Capacity | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | – | – | – | – | 2s | 200 | 300 |
| 2 | 8 | 100 | – | – | – | 9s | 300 | 570 |
| 3 | 8 | 460 | – | – | – | 40s | 400 | 975 |
| 4 | 8 | 1,000 | – | 205 | – | 2m 5s | 500 | 1515 |
| 5 | 8 | 4,300 | – | 865 | – | 4m 10s | 600 | 2325 |
| 6 | 8 | 10,000 | – | 2,100 | 545 | 8m 20s | 700 | 3540 |
| 7 | 8 | 39,000 | – | 7,800 | 1,900 | 16m 30s | 900 | 5295 |
| 8 | 8 | 72,000 | – | 14,000 | 3,600 | 25m | 1100 | 7050 |
| 9 | 9 | 140,000 | – | 29,000 | 7,400 | 37m 30s | 1300 | 8805 |
| 10 | 10 | 260,000 | – | 52,000 | 13,000 | 50m | 1600 | 11355 |
| 11 | 11 | 320,000 | 320,000 | 65,000 | 16,000 | 1h 3m | 1900 | 13905 |
| 12 | 12 | 420,000 | 420,000 | 54,000 | 21,000 | 1h 15m 30s | 2400 | 16455 |
| 13 | 13 | 590,000 | 590,000 | 110,000 | 29,000 | 1h 32m | 2900 | 20760 |
| 14 | 14 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 1h 57m 30s | 3500 | 25065 |
| 15 | 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 230,000 | 58,000 | 2h 31m | 4200 | 29370 |
| 16 | 16 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 4h 16m | 5000 | 35430 |
| 17 | 17 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 5h 7m | 6000 | 41490 |
| 18 | 18 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | 6h 8m 30s | 7300 | 47550 |
| 19 | 19 | 3,900,000 | 3,900,000 | 780,000 | 190,000 | 9h 13m | 8800 | 56160 |
| 20 | 20 | 5,300,000 | 5,300,000 | 1,000,000 | 260,000 | 11h 31m | 10500 | 64770 |
| 21 | 21 | 6,800,000 | 6,800,000 | 1,300,000 | 340,000 | 14h 58m 30s | 13000 | 73380 |
| 22 | 22 | 9,000,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 450,000 | 22h 28m | 15500 | 86295 |
| 23 | 23 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 1d 7h 27m | 18500 | 99210 |
| 24 | 24 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 1d 20h 2m | 22000 | 112125 |
| 25 | 25 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 2d 13h 39m | 26500 | 125040 |
| 26 | 26 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 2d 22h 54m | 32000 | 144015 |
| 27 | 27 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,400,000 | 1,800,000 | 3d 13h 4m | 38500 | 162990 |
| 28 | 28 | 49,000,000 | 49,000,000 | 9,900,000 | 2,400,000 | 4d 1h 50m | 46200 | 181965 |
| 29 | 29 | 61,000,000 | 61,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 4d 16h 31m | 55500 | 200940 |
| 30 | 30 | 75,000,000 | 75,000,000 | 15,000,000 | 3,700,000 | 5d 15h 1m | 66500 | 228525 |
Costs and times are cumulative per level.