Town Center

The Town Center is the central building of your city. Upgrading it significantly increases your Attack and Defense.
Town Center upgrade costs (levels 1-30)
| Level | Wood | Bread | Stone | Iron | Upgrade Time | Max Hero Level | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | 2000 |
| 2 | 180 | – | – | – | 6s | – | 3800 |
| 3 | 805 | – | – | – | 1m | – | 6500 |
| 4 | 1,800 | – | 360 | – | 3m | 20 | 10100 |
| 5 | 7,600 | – | 1,500 | – | 10m | – | 15500 |
| 6 | 19,000 | – | 3,800 | 960 | 30m | – | 23600 |
| 7 | 69,000 | – | 13,000 | 3,400 | 1h | – | 35300 |
| 8 | 120,000 | – | 25,000 | 6,300 | 2h 30m | – | 47000 |
| 9 | 260,000 | – | 52,000 | 13,000 | 4h 30m | – | 58700 |
| 10 | 460,000 | – | 92,000 | 23,000 | 6h | 22 | 75700 |
| 11 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 7h 30m | 25 | 92700 |
| 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 9h | 28 | 109700 |
| 13 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 11h | 31 | 138400 |
| 14 | 3,100,000 | 3,100,000 | 630,000 | 150,000 | 14h | 34 | 167100 |
| 15 | 4,600,000 | 4,600,000 | 930,000 | 230,000 | 18h | 37 | 195800 |
| 16 | 5,900,000 | 5,900,000 | 1,100,000 | 290,000 | 1d 6h 28m | 40 | 236200 |
| 17 | 9,300,000 | 9,300,000 | 1,800,000 | 460,000 | 1d 12h 34m | 43 | 276600 |
| 18 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 620,000 | 1d 19h 53m | 46 | 317000 |
| 19 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 2d 17h 50m | 49 | 374400 |
| 20 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 3d 10h 18m | 54 | 431800 |
| 21 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 4d 10h 59m | 59 | 489200 |
| 22 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 6d 16h 29m | 64 | 575300 |
| 23 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 9d 8h 40m | 69 | 661400 |
| 24 | 60,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 13d 2h 33m | 74 | 747500 |
| 25 | 81,000,000 | 81,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 18d 8h 22m | 79 | 833600 |
| 26 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | 21d 2h 26m | 80 | 960100 |
| 27 | 140,000,000 | 140,000,000 | 24,000,000 | 7,400,000 | 25d 7h 43m | – | 1086600 |
| 28 | 190,000,000 | 190,000,000 | 39,000,000 | 9,900,000 | 29d 2h 52m | – | 1213100 |
| 29 | 240,000,000 | 240,000,000 | 49,000,000 | 12,000,000 | 33d 11h 42m | – | 1339600 |
| 30 | 300,000,000 | 300,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000 | 40d 4h 27m | – | 1523500 |
Costs and times are cumulative per level.