Command Center

The Command Center can be upgraded to provide a larger deployable Squad Capacity and Rally Capacity, so it directly sets how many troops you can march and rally.
Command Center upgrade costs (levels 1-30)
| Level | Town Center | Wood | Bread | Stone | Iron | Upgrade Time | Rally Capacity | Deploy Capacity | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 | – | – | – | 2s | 1500 | 400 | 280 |
| 2 | 10 | 125 | – | – | – | 8s | 3500 | 700 | 532 |
| 3 | 10 | 565 | – | – | – | 35s | 5700 | 1000 | 910 |
| 4 | 10 | 1,200 | – | 250 | – | 1m 45s | 8000 | 1400 | 1414 |
| 5 | 10 | 5,300 | – | 1,000 | – | 3m 35s | 11500 | 1800 | 2170 |
| 6 | 10 | 13,000 | – | 2,600 | 670 | 7m 10s | 15000 | 2800 | 3304 |
| 7 | 10 | 48,000 | – | 9,600 | 2,400 | 14m | 19000 | 3800 | 4942 |
| 8 | 10 | 88,000 | – | 17,000 | 4,400 | 21m 30s | 24000 | 5000 | 6580 |
| 9 | 10 | 180,000 | – | 36,000 | 9,100 | 32m | 29500 | 6500 | 8218 |
| 10 | 10 | 320,000 | – | 64,000 | 16,000 | 43m | 35500 | 8000 | 10598 |
| 11 | 11 | 390,000 | 390,000 | 79,000 | 19,000 | 54m | 43500 | 10500 | 12978 |
| 12 | 12 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 25,000 | 1h 4m 30s | 52000 | 13000 | 15358 |
| 13 | 13 | 710,000 | 710,000 | 140,000 | 35,000 | 1h 19m | 62000 | 16000 | 19376 |
| 14 | 14 | 940,000 | 940,000 | 180,000 | 47,000 | 1h 40m 30s | 73500 | 19000 | 23394 |
| 15 | 15 | 1,300,000 | 1,300,000 | 270,000 | 69,000 | 2h 9m 30s | 87500 | 22000 | 27412 |
| 16 | 16 | 1,700,000 | 1,700,000 | 350,000 | 89,000 | 3h 39m | 105000 | 27000 | 33068 |
| 17 | 17 | 2,700,000 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 | 4h 23m | 120000 | 32000 | 38724 |
| 18 | 18 | 3,700,000 | 3,700,000 | 750,000 | 180,000 | 5h 16m | 140000 | 34000 | 44380 |
| 19 | 19 | 4,700,000 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 | 7h 54m | 165000 | 36000 | 52416 |
| 20 | 20 | 6,400,000 | 6,400,000 | 1,200,000 | 320,000 | 9h 52m 30s | 195000 | 38000 | 60452 |
| 21 | 21 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1,600,000 | 400,000 | 12h 50m | 225000 | 40500 | 68488 |
| 22 | 22 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,100,000 | 540,000 | 19h 15m 30s | 260000 | 43000 | 80542 |
| 23 | 23 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 670,000 | 1d 2h 57m | 305000 | 46000 | 92596 |
| 24 | 24 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 1d 13h 44m | 350000 | 48500 | 104650 |
| 25 | 25 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 2d 4h 50m | 400000 | 52000 | 116704 |
| 26 | 26 | 31,000,000 | 31,000,000 | 6,300,000 | 1,500,000 | 2d 12h 46m | 470000 | 54500 | 134414 |
| 27 | 27 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 3d 0h 55m | 550000 | 57000 | 152124 |
| 28 | 28 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 3d 11h 51m | 630000 | 60500 | 169834 |
| 29 | 29 | 73,000,000 | 73,000,000 | 18,000,000 | 4,500,000 | 4d 0h 26m | 725000 | 64000 | 187544 |
| 30 | 30 | 90,000,000 | 90,000,000 | 18,000,000 | 4,500,000 | 4d 19h 44m | 840000 | 67000 | 213290 |
Costs and times are cumulative per level.