Storehouse

The Storehouse is a safe place to store resources away from plundering enemies. Upgrading it increases how much it can hold safe when your city is raided.
Storehouse upgrade costs (levels 1-30)
| Level | Town Center | Wood | Bread | Stone | Iron | Upgrade Time | Protected Resource Capacity | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 60 | – | – | – | 2s | 5000 | 440 |
| 2 | 9 | 90 | – | – | – | 9s | 10000 | 836 |
| 3 | 9 | 400 | – | – | – | 45s | 15000 | 1430 |
| 4 | 9 | 900 | – | 180 | – | 2m 15s | 20000 | 2222 |
| 5 | 9 | 3,800 | – | 760 | – | 4m 30s | 25000 | 3410 |
| 6 | 9 | 9,600 | – | 1,900 | 480 | 9m | 30000 | 5192 |
| 7 | 9 | 34,000 | – | 6,900 | 1,700 | 18m | 45000 | 7766 |
| 8 | 9 | 63,000 | – | 12,000 | 3,100 | 27m | 65000 | 10340 |
| 9 | 9 | 130,000 | – | 26,000 | 6,500 | 40m 30s | 120000 | 12914 |
| 10 | 9 | 230,000 | – | 46,000 | 11,000 | 54m | 200000 | 16654 |
| 11 | 11 | 280,000 | 280,000 | 57,000 | 14,000 | 1h 7m 30s | 400000 | 20394 |
| 12 | 12 | 370,000 | 370,000 | 74,000 | 18,000 | 1h 21m | 800000 | 24134 |
| 13 | 13 | 520,000 | 520,000 | 100,000 | 26,000 | 1h 39m | 1200000 | 30448 |
| 14 | 14 | 690,000 | 690,000 | 130,000 | 34,000 | 2h 6m | 1900000 | 36762 |
| 15 | 15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 51,000 | 2h 42m | 3200000 | 43076 |
| 16 | 16 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 4h 34m | 4600000 | 51964 |
| 17 | 17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 5h 29m | 6000000 | 60852 |
| 18 | 18 | 2,700,000 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 | 6h 35m | 7500000 | 69740 |
| 19 | 19 | 3,400,000 | 3,400,000 | 690,000 | 170,000 | 9h 52m 30s | 8600000 | 82368 |
| 20 | 20 | 4,700,000 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 | 12h 20m 30s | 10000000 | 94996 |
| 21 | 21 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | 300,000 | 16h 2m 30s | 12500000 | 107624 |
| 22 | 22 | 7,900,000 | 7,900,000 | 1,500,000 | 390,000 | 1d 0h 4m | 15000000 | 126566 |
| 23 | 23 | 9,800,000 | 9,800,000 | 1,900,000 | 490,000 | 1d 9h 42m | 20000000 | 145508 |
| 24 | 24 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 660,000 | 1d 23h 11m | 25000000 | 164450 |
| 25 | 25 | 17,000,000 | 17,000,000 | 3,500,000 | 890,000 | 2d 18h 3m | 35000000 | 183392 |
| 26 | 26 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,600,000 | 1,100,000 | 3d 3h 57m | 45000000 | 211222 |
| 27 | 27 | 32,000,000 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 3d 19h 9m | 60000000 | 239052 |
| 28 | 28 | 43,000,000 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 4d 8h 49m | 75000000 | 266882 |
| 29 | 29 | 54,000,000 | 54,000,000 | 10,000,000 | 2,700,000 | 5d 0h 33m | 100000000 | 294712 |
| 30 | 30 | 66,000,000 | 66,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 6d 0h 40m | 120000000 | 335170 |
Costs and times are cumulative per level.